Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   
Member login
Password recovery

Stats


Info

Investors Stats


Username Deposit Earn Withdraw
Batakrushna $34686.00 $6161.45 $1615.00
Isabelmartins22 $270037.50 $51760.31 $265940.00
LouisSofia1 $464900.00 $337887.50 $760200.00
Atmaram123 $1220.06 $91.50 $0.00
Fahad $6212.97 $465.97 $70.00
Asma $10544.87 $803.16 $15.71
Affan $37471.09 $5111.21 $81.89
Harpreet2255 $1624.88 $121.86 $0.00
Sunil143 $5654.99 $424.12 $122.25
Balaji123 $1153.30 $86.49 $415.20
Deva112 $4247.00 $318.52 $0.00
Shukla $209.00 $15.67 $116.00
Arun412 $2023599.00 $145769.98 $0.00
AbhiRawat0001 $1713.00 $128.47 $0.00
Anup647 $22563.00 $1823.10 $0.00
Subrata987 $8439.00 $632.92 $100.00
Debashis116 $3847.00 $681.02 $380.00
Shoaib123 $1002.00 $75.15 $0.00
Mannat786 $3118.00 $233.85 $0.00
Nafisa7078 $2897.39 $217.30 $0.00
TOTAL $1713038492.50 $1183636659.04 $8186700.74
All Rights Reserved. test.smartxtradeplans.com