Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   
Member login
Password recovery

Stats


Info

Investors Stats


Username Deposit Earn Withdraw
Shahid786 $1629.32 $122.19 $43.00
Lalitkumar7838 $4864.00 $364.80 $89.00
Sultaan7037 $102.00 $7.65 $109.00
Suhail7508 $8498.27 $914.24 $246.70
Imran7906 $8562.43 $642.18 $0.00
Naim8630 $11386.00 $853.95 $0.00
Shahid9997 $18805.00 $1549.37 $238.00
Aasif9520 $2104.84 $157.86 $108.00
Aarif9368 $8686.00 $1452.07 $657.00
Intijar8533 $12499.77 $1089.60 $0.00
Bilal9557 $877.31 $65.79 $165.00
Aleem904551 $207.00 $15.52 $141.00
Arshad7374 $5701.00 $427.57 $430.00
Shaharukh786 $5263.42 $394.75 $43.00
Firoj $142700.16 $10702.51 $0.00
Clara011 $470770.00 $368412.50 $672000.00
Faizan786 $4507.00 $338.02 $86.00
Ismailinoor338 $26118.00 $4642.35 $1806.00
Suhail9528 $16654.00 $1851.42 $2549.00
Shadab786 $4983.65 $373.77 $526.00
TOTAL $1713038492.50 $1183636659.04 $8186700.74
All Rights Reserved. test.smartxtradeplans.com