Home · FAQ · Rules · Sign up · Login · Support   
Member login
Password recovery

Stats


Info

Investors Stats


Username Deposit Earn Withdraw
Shadab786 $4983.65 $373.77 $526.00
Furkan786 $5248.66 $393.64 $605.00
SONU8923 $16225.00 $2730.50 $1161.00
DURGESH $36405.69 $2730.42 $0.00
Aasif $727628.13 $341474.52 $319.00
Asif00 $35852.19 $12658.96 $1666.67
Pankaj777 $455.57 $34.16 $381.16
Pankaj $176393.28 $13229.49 $0.00
ShineE $649.35 $48.70 $0.00
Mairaj1977 $2213233.38 $166144.41 $815.00
Suhel $437020979.99 $322680592.37 $3998.58
Nooralam23 $3146.00 $235.95 $2111.00
Princesagartiwari $1229898969.96 $852106202.67 $50000.00
Manni5164 $21905.62 $2747.88 $415.00
Iqbal123 $622.50 $46.68 $346.68
BARUNGHOSH1950 $21662.00 $4103.63 $1019.26
MGhosh2024 $19358.40 $3643.51 $1638.90
AkanshaG $3853.21 $744.44 $116.71
BGHOSH1990 $5926.00 $1105.52 $782.92
KISHORE2324 $310.57 $23.29 $304.51
TOTAL $1713038492.50 $1183636659.04 $8186700.74
All Rights Reserved. test.smartxtradeplans.com